검은사막 리마스터

잠시 후 검은사막이 시작됩니다.

게임이 시작되지 않는다면 검은사막 런처를 설치해 주세요.

게임 시작을 위해 검은사막 런처를 설치해 주세요.

이미 설치가 되어 있다면 곧 게임이 실행됩니다.
자동으로 런처가 실행되지 않는다면 설치되어있는 런처를 직접 실행해 주세요.

설치 가이드

1 다운로드한 BlackDesert_Installer_KR.exe를 실행하여 검은사막 런처를 설치해 주세요.

2 설치가 완료되면 게임을 시작해 주세요.

업데이트 히스토리

2022

가공 무역 상자 개선

 
지난 공헌도 구간별 필요 경험치 완화에 이어, 획득한 공헌도를 통해 집을 구매하여 제작할 수 있는 가공 무역 상자의 원가가 상향 조정되었습니다. 그동안 생활을 즐겨주시는 모험가님들에게 있어 가공 무역 상자는 톡톡한 부수입원으로써 사랑받아 왔는데요, 이번 업데이트를 통해 가공 무역 상자가 더 매력적으로 다가올 수 있도록 준비하였습니다. 단, 상향 조정된 원가는 금일 업데이트 이후에 제작된 상자부터 적용되는 점 참고 부탁드립니다.

● 집을 구매하여 작물/생선/광물/목재 가공소에서 생산 가능한 가공 무역품의 원가가 아래와 같이 상향되었습니다. 

 - 해당 원가의 상향 조정은 업데이트 이전 생산된 가공 무역품에 한해서는 변경되지 않습니다.
 - 해당 업데이트 사항으로 인해, 2022년 1월 27일(목) 정기점검 이전 가공소에서 아래 가공 무역품을 제작 중일 경우 진행중이던 제작을 1회 완료와 함께 해당 일꾼이 제작 반복 작업을 멈추도록 변경되었습니다.
 - 작물 가공소를 통해 생산 가능한 가공 무역품의 등급별 변동된 가격은 다음과 같습니다. (기존 가격 100% 기준)
  일반 고급 특상품
후추 상자 1,764 (206.3%) 9,686 (143.7%) 29,934 (240.7%)
마늘 상자 2,856 (297.5%) 11,076 (246.1%) 34,342 (241.5%)
양파 상자 2,856 (307.1%) 10,679 (245.5%) 33,082 (241.3%)
딸기 상자 1,947 (223.8%) 9,886 (244.1%) 30,563 (240.8%)
고추 상자 2,004 (226.4%) 10,083 (244.4%) 31,192 (241%)
호박 상자 2,061 (229%) 10,283 (244.8%) 31,823 (241.1%)
포도 상자 2,240 (226.3%) 11,473 (246.7%) 35,600 (241.7%)
해바라기 상자 2,514 (246.5%) 11,870 (247.3%) 36,861 (241.9%)
올리브 상자 2,514 (246.5%) 11,870 (247.3%) 36,861 (241.9%)
당근 상자 1,560 (173.3%) 4,260 (101.4%) 31,680 (240%)
토마토 상자 2,172 (233.5%) 10,679 (245.5%) 33,082 (241.3%)
파프리카 상자 2,286 (238.1%) 11,076 (246.1%) 34,342 (241.5%)
감자 상자 1,266 (183.5%) 4,896 (296.7%) 14,728 (325.1%)
보리 상자 1,380 (191.7%) 5,463 (303.5%) 16,528 (327.9%)
밀 상자 1,380 (191.7%) 5,463 (303.5%) 16,528 (327.9%)
옥수수 상자 1,437 (195.5%) 5,745 (306.4%) 17,427 (329.1%)
고구마 상자 1,266 (183.5%) 4,896 (296.7%) 14,728 (325.1%)
놀리나 상자 1,890 (221.1%) 8,013 (323.8%) 24,626 (335.7%)
페네스트라리아
상자
1,776 (215.3%) 7,446 (320.3%) 22,826 (334.4%)
다우베니아 아우레아
상자
1,833 (218.2%) 7,731 (322.1%) 23,724 (335.1%)
여명초 상자 1,494 (199.2%) 6,030 (309.2%) 18,329 (330.2%)
은빛 철쭉 상자 1,662 (209.1%) 6,876 (316.1%) 21,022 (332.9%)
화염비늘꽃 상자 1,602 (205.4%) 6,594 (314%) 20,126 (332.1%)
마른갈기풀 상자 1,548 (202.4%) 6,312 (311.7%) 17,136 (295.2%)
비단 꿀풀 상자 1,494 (199.2%) 6,030 (309.2%) 18,329 (330.2%)
천년초 상자 59,688 (240%) - -
점쟁이 버섯 상자 2,320 (234.3%) 10,566 (335.4%) 23,005 (238.9%)
화살 버섯 상자 2,628 (250.3%) 11,700 (339.1%) 25,526 (239.7%)
난쟁이 버섯 상자 2,514 (246.5%) 11,130 (337.3%) 24,264 (239.3%)
구름 버섯 상자 2,628 (250.3%) 11,700 (339.1%) 25,526 (239.7%)
하늘 버섯 상자 2,514 (246.5%) 11,130 (337.3%) 24,264 (239.3%)
호랑이 버섯 상자 2,514 (246.5%) 11,130 (337.3%) 24,264 (239.3%)
황제 버섯 상자 2,320 (234.3%) 10,566 (335.4%) 23,005 (238.9%)
유령 버섯 상자 2,628 (250.3%) 11,700 (339.1%) 25,526 (239.7%)
안개 버섯 상자 2,514 (246.5%) 11,130 (337.3%) 24,264 (239.3%)
혹 버섯 상자 2,628 (250.3%) 11,700 (339.1%) 25,526 (239.7%)
허풍선이 버섯 상자 2,460 (244.8%) 10,848 (336.4%) 23,636 (239.1%)
태고의 버섯 상자 2,628 (250.3%) 11,700 (339.1%) 25,526 (239.7%)
광대 버섯 상자 2,058 (228.7%) 8,862 (328.2%) 23,005 (284%)
송로 버섯 상자 3,240 (300%) - -
송아리 버섯 상자 2,682 (251.8%) 11,982 (339.9%) 37,220 (341.3%)
껄껄이 버섯 상자 2,796 (255.3%) 12,549 (341.5%) 39,018 (341.8%)
자색 버섯 상자 2,910 (258.7%) 13,116 (342.9%) 40,818 (342.3%)
파이 버섯 상자 2,853 (257%) 12,834 (342.2%) 39,920 (342.1%)
꾀꼬리 버섯 상자 2,796 (105%) 12,549 (159.4%) 39,018 (146.5%)
붉은 점박이
광대 버섯 상자
2,796 (105%) 12,549 (159.4%) 39,018 (146.5%)
상황 버섯 상자 2,796 (105%) 12,549 (159.4%) 39,018 (146.5%)
망태 버섯 상자 2,796 (105%) 12,549 (159.4%) 39,018 (146.5%)

 - 생선 가공소를 통해 생산 가능한 가공 무역품의 변동된 가격은 다음과 같습니다. (기존 가격 100% 기준)

품목

가격

품목

가격

포장된 말린 나비고기 3,603 (173.2%) 포장된 말린 납자루 3,444 (170.5%)
포장된 말린 구름놀래기 21,885 (245.6%) 포장된 말린 버들치 3,282 (167.4%)
포장된 말린 검은새다래 22,818 (246.4%) 포장된 말린 둑중개 6,570 (300%)
포장된 말린 망둥어 2,415 (147.3%) 포장된 말린 삼치 20,505 (244.3%)
포장된 말린 참치 85,182 (261.7%) 포장된 말린 바다 장어 20,730 (244.5%)
포장된 말린 갈치 7,620 (212.8%) 포장된 말린 민어 8,070 (215.2%)
포장된 말린 넙치 6,624 (206.4%) 포장된 말린 노래미 4,119 (181.1%)
포장된 말린 연어 5,499 (197.1%) 포장된 말린 가재미 3,861 (177.1%)
포장된 말린 방어 5,853 (200.4%) 포장된 말린 벤자리 77,472 (261.1%)
포장된 말린 돔 81,327 (261.4%) 포장된 말린 청어 21,018 (244.8%)
포장된 말린 복어 20,409 (244.1%) 포장된 말린 정어리 7,458 (211.9%)
포장된 말린 전갱이 3,090 (163.5%) 포장된 말린 눈퉁멸 3,249 (166.6%)
포장된 말린 우럭 6,528 (205.6%) 포장된 말린 샛줄멸 3,378 (168.9%)
포장된 말린 오징어 6,528 (290.1%) 포장된 말린 보리멸 3,090 (163.5%)
포장된 말린 문어 19,893 (243.5%) 포장된 말린 만새기 4,053 (180.1%)
포장된 말린 꽃게 2,607 (152.5%) 포장된 말린 쏠종개 3,636 (173.6%)
포장된 말린 해파리 3,444 (170.1%) 포장된 말린 베도라치 6,336 (204.4%)
포장된 말린 잉어 19,380 (243%) 포장된 말린 실꼬리돔 22,977 (246.5%)
포장된 말린 붕어 5,145 (193.4%) 포장된 말린 벵에돔 85,182 (261.7%)
포장된 말린 송어 7,137 (209.9%) 포장된 말린 독가시치 19,572 (243.3%)
포장된 말린 메기 7,203 (210.3%) 포장된 말린 망상어 2,832 (157.8%)
포장된 말린 민물 장어 19,893 (243.6%) 포장된 말린 날개주걱치 3,699 (174.5%)
포장된 말린 가물치 77,472 (261.1%) 포장된 말린 연무자리돔 85,182 (261.7%)
포장된 말린 산천어 17,838 (241.1%) 포장된 말린 꽃자리 20,214 (244%)
포장된 말린 농어 79,014 (261.2%) 포장된 말린 달고기 21,756 (245.4%)
포장된 말린 아귀 22,464 (246.2%) 포장된 말린 홍감펭 3,186 (165.5%)
포장된 말린 새치 20,922 (244.7%) 포장된 말린 도도바리 19,893 (243.6%)
포장된 말린 고등어 6,366 (204.4%) 포장된 말린 홍치 7,749 (213.5%)
포장된 말린 날치 6,849 (207.9%) 포장된 말린 네날가지 2,511 (149.9%)
포장된 말린 가오리 7,620 (212.8%) 포장된 말린 돌고기 20,922 (244.7%)
포장된 말린 해마 3,894 (177.8%) 포장된 말린 툭눈붕어 2,832 (157.8%)
포장된 말린 불가사리 2,574 (151.4%) 포장된 말린 동자개 20,730 (244.6%)
포장된 말린 쥐치 3,765 (175.9%) 포장된 말린 각시붕어 3,765 (175.9%)
포장된 말린 쏨뱅이 3,348 (168.7%) 포장된 말린 버들붕어 3,894 (177.8%)
포장된 말린 숭어 3,765 (175.9%) 포장된 말린 싱어 19,989 (243.8%)
포장된 말린 쉬리 131,448 (263.8%) 포장된 말린 알롱잉어 5,595 (198.1%)
포장된 말린 철갑상어 146,871 (264.2%) 포장된 말린 능성어 3,123 (164.4%)
포장된 말린 피라니아 73,614 (260.8%) 포장된 말린 살치 14,280 (144.8%)
포장된 말린 쏘가리 75,927 (261%) 포장된 말린 백련어 37,800 (259.6%)
포장된 말린 열목어 21,951 (245.7%) 포장된 말린 다묵장어 75,960 (209.5%)
포장된 말린 아로아나 21,339 (245.1%) 포장된 말린 살기 35,160 (226.5%)
포장된 말린 은어 7,233 (210.3%) 포장된 말린 강꼬치고기 8,535 (300%)
포장된 말린 자라 7,041 (209.2%) 포장된 말린 동사리 31,800 (188.3%)
포장된 말린 피라미 2,928 (160%) 포장된 말린 아미아 82,200 (319.8%)
포장된 말린 블루길 3,249 (166.6%) 포장된 말린 종어 15,480 (300%)
포장된 말린 꺽지 3,861 (177.1%) 포장된 말린 가시납지리 15,624 (268.5%)
포장된 말린 끄리 3,249 (166.6%) 포장된 말린 두줄망둑 14,520 (202.2%)
포장된 말린 미꾸라지 3,348 (168.7%) 포장된 말린 대농갱이 14,280 (175.6%)
포장된 말린 모래무지 3,123 (164.4%) 포장된 말린 왜몰개 31,080 (214.3%)

 - 광물 가공소를 통해 생산 가능한 가공 무역품의 등급별 변동된 가격은 다음과 같습니다. (기존 가격 100% 기준)

품목 가격 품목 가격
바나듐 상자 3,894 (206%) 주석 광석 상자 2,158 (141%)
티타늄 상자 4,215 (177.8%) 아연 광석 상자 3,249 (196.9%)
진은 상자 19,350 (300%) 황동 주괴 상자 56,862 (180%)
바나듐 주괴 상자 95,097 (220.6%) 청동 주괴 상자 50,439 (170%)
티타늄 주괴 상자 96,198 (204.9%) 강철 주괴 상자 33,648 (160%)
진은 주괴 상자 384,866 (203.6%) 귀금속 상자 340,254 (180%)
구리 광석 상자 1,933 (137.1%) 설원 비취 상자 100,000 (100%)
철 광석 상자 2,158 (141%) 설원 흑요석 상자 107,500 (125%)
납 광석 상자 2,271 (142.8%) - -

 - 목재 가공소를 통해 생산 가능한 가공 무역품의 등급별 변동된 가격은 다음과 같습니다. (기존 가격 100% 기준)

품목 가격 품목 가격
야자수 원목 상자 2,745 (154%) 편백나무 원목 상자 2,721 (153.7%)
딱총나무 원목 상자 2,958 (156.5%) 아카시아나무 원목 상자 2,838 (155.1%)
물푸레나무 원목 상자 2,013 (142.8%) 발레노스 목재 상자 55,170 (192.2%)
단풍나무 원목 상자 2,130 (144.9%) 세렌디아 목재 상자 62,730 (192.7%)
소나무 원목 상자 2,484 (150.5%) 칼페온 목재 상자 98,640 (194.2%)
자작나무 원목 상자 2,250 (147.1%) 메디아 목재 상자 77,850 (193.5%)
전나무 원목 상자 2,367 (148.9%) 설원 목재 상자 100,575 (100%)
삼나무 원목 상자 2,604 (152.3%) 가시 목재 상자 100,575 (100%)