| 검은별 강화 확률 | |||||
| 스택 | 장 | 광 | 고 | 유 | 동 |
| 0 | 13.08% | 10.63% | 3.40% | 0.51% | 0.20% |
| 1 | 14.39% | 11.69% | 3.74% | 0.56% | 0.22% |
| 2 | 15.70% | 12.76% | 4.08% | 0.61% | 0.24% |
| 3 | 17.00% | 13.82% | 4.42% | 0.66% | 0.26% |
| 4 | 18.31% | 14.88% | 4.76% | 0.71% | 0.28% |
| 5 | 19.62% | 15.95% | 5.10% | 0.77% | 0.30% |
| 6 | 20.93% | 17.01% | 5.44% | 0.82% | 0.32% |
| 7 | 22.24% | 18.07% | 5.78% | 0.87% | 0.34% |
| 8 | 23.54% | 19.13% | 6.12% | 0.92% | 0.36% |
| 9 | 24.85% | 20.20% | 6.46% | 0.97% | 0.38% |
| 10 | 26.16% | 21.26% | 6.80% | 1.02% | 0.40% |
| 11 | 27.47% | 22.32% | 7.14% | 1.07% | 0.42% |
| 12 | 28.78% | 23.39% | 7.48% | 1.12% | 0.44% |
| 13 | 30.08% | 24.45% | 7.82% | 1.17% | 0.46% |
| 14 | 31.39% | 25.51% | 8.16% | 1.22% | 0.48% |
| 15 | 32.70% | 26.58% | 8.50% | 1.28% | 0.50% |
| 16 | 34.01% | 27.64% | 8.84% | 1.33% | 0.52% |
| 17 | 35.32% | 28.70% | 9.18% | 1.38% | 0.54% |
| 18 | 36.62% | 29.76% | 9.52% | 1.43% | 0.56% |
| 19 | 37.93% | 30.83% | 9.86% | 1.48% | 0.58% |
| 20 | 39.24% | 31.89% | 10.20% | 1.53% | 0.60% |
| 21 | 40.55% | 32.95% | 10.54% | 1.58% | 0.62% |
| 22 | 41.86% | 34.02% | 10.88% | 1.63% | 0.64% |
| 23 | 43.16% | 35.08% | 11.22% | 1.68% | 0.66% |
| 24 | 44.47% | 36.14% | 11.56% | 1.73% | 0.68% |
| 25 | 45.78% | 37.21% | 11.90% | 1.79% | 0.70% |
| 26 | 47.09% | 38.27% | 12.24% | 1.84% | 0.72% |
| 27 | 48.40% | 39.33% | 12.58% | 1.89% | 0.74% |
| 28 | 49.70% | 40.39% | 12.92% | 1.94% | 0.76% |
| 29 | 51.01% | 41.46% | 13.26% | 1.99% | 0.78% |
| 30 | 52.32% | 42.52% | 13.60% | 2.04% | 0.80% |
| 31 | 43.58% | 13.94% | 2.09% | 0.82% | |
| 32 | 44.65% | 14.28% | 2.14% | 0.84% | |
| 33 | 45.71% | 14.62% | 2.19% | 0.86% | |
| 34 | 46.77% | 14.96% | 2.24% | 0.88% | |
| 35 | 47.84% | 15.30% | 2.30% | 0.90% | |
| 36 | 48.90% | 15.64% | 2.35% | 0.92% | |
| 37 | 49.96% | 15.98% | 2.40% | 0.94% | |
| 38 | 51.02% | 16.32% | 2.45% | 0.96% | |
| 39 | 52.09% | 16.66% | 2.50% | 0.98% | |
| 40 | 53.15% | 17.00% | 2.55% | 1.00% | |
| 41 | 17.34% | 2.60% | 1.02% | ||
| 42 | 17.68% | 2.65% | 1.04% | ||
| 43 | 18.02% | 2.70% | 1.06% | ||
| 44 | 18.36% | 2.75% | 1.08% | ||
| 45 | 18.70% | 2.81% | 1.10% | ||
| 46 | 19.04% | 2.86% | 1.12% | ||
| 47 | 19.38% | 2.91% | 1.14% | ||
| 48 | 19.72% | 2.96% | 1.16% | ||
| 49 | 20.06% | 3.01% | 1.18% | ||
| 50 | 20.40% | 3.06% | 1.20% | ||
| 51 | 20.74% | 3.11% | 1.22% | ||
| 52 | 21.08% | 3.16% | 1.24% | ||
| 53 | 21.42% | 3.21% | 1.26% | ||
| 54 | 21.76% | 3.26% | 1.28% | ||
| 55 | 22.10% | 3.32% | 1.30% | ||
| 56 | 22.44% | 3.37% | 1.32% | ||
| 57 | 22.78% | 3.42% | 1.34% | ||
| 58 | 23.12% | 3.47% | 1.36% | ||
| 59 | 23.46% | 3.52% | 1.38% | ||
| 60 | 23.80% | 3.57% | 1.40% | ||
| 61 | 24.14% | 3.62% | 1.42% | ||
| 62 | 24.48% | 3.67% | 1.44% | ||
| 63 | 24.82% | 3.72% | 1.46% | ||
| 64 | 25.16% | 3.77% | 1.48% | ||
| 65 | 25.50% | 3.83% | 1.50% | ||
| 66 | 25.84% | 3.88% | 1.52% | ||
| 67 | 26.18% | 3.93% | 1.54% | ||
| 68 | 26.52% | 3.98% | 1.56% | ||
| 69 | 26.86% | 4.03% | 1.58% | ||
| 70 | 27.20% | 4.08% | 1.60% | ||
| 71 | 27.54% | 4.13% | 1.62% | ||
| 72 | 27.88% | 4.18% | 1.64% | ||
| 73 | 28.22% | 4.23% | 1.66% | ||
| 74 | 28.56% | 4.28% | 1.68% | ||
| 75 | 28.90% | 4.33% | 1.70% | ||
| 76 | 29.24% | 4.39% | 1.72% | ||
| 77 | 29.58% | 4.44% | 1.74% | ||
| 78 | 29.92% | 4.49% | 1.76% | ||
| 79 | 30.26% | 4.54% | 1.78% | ||
| 80 | 30.60% | 4.59% | 1.80% | ||
| 81 | 30.94% | 4.64% | 1.82% | ||
| 82 | 31.28% | 4.69% | 1.84% | ||
| 83 | 31.62% | 4.74% | 1.86% | ||
| 84 | 31.96% | 4.79% | 1.88% | ||
| 85 | 32.30% | 4.84% | 1.90% | ||
| 86 | 32.64% | 4.90% | 1.92% | ||
| 87 | 32.98% | 4.95% | 1.94% | ||
| 88 | 33.32% | 5.00% | 1.96% | ||
| 89 | 33.66% | 5.05% | 1.98% | ||
| 90 | 34.00% | 5.10% | 2.00% | ||
| 91 | 34.34% | 5.15% | 2.02% | ||
| 92 | 34.68% | 5.20% | 2.04% | ||
| 93 | 35.02% | 5.25% | 2.06% | ||
| 94 | 35.36% | 5.30% | 2.08% | ||
| 95 | 35.70% | 5.35% | 2.10% | ||
| 96 | 36.04% | 5.41% | 2.12% | ||
| 97 | 36.38% | 5.46% | 2.14% | ||
| 98 | 36.72% | 5.51% | 2.16% | ||
| 99 | 37.06% | 5.56% | 2.18% | ||
| 100 | 37.40% | 5.61% | 2.20% | ||
| 101 | 5.66% | 2.22% | |||
| 102 | 5.71% | 2.24% | |||
| 103 | 5.76% | 2.26% | |||
| 104 | 5.81% | 2.28% | |||
| 105 | 5.86% | 2.30% | |||
| 106 | 5.92% | 2.32% | |||
| 107 | 5.97% | 2.34% | |||
| 108 | 6.02% | 2.36% | |||
| 109 | 6.07% | 2.38% | |||
| 110 | 6.12% | 2.40% | |||
| 111 | 6.17% | 2.42% | |||
| 112 | 6.22% | 2.44% | |||
| 113 | 6.27% | 2.46% | |||
| 114 | 6.32% | 2.48% | |||
| 115 | 6.37% | 2.50% | |||
| 116 | 6.43% | 2.52% | |||
| 117 | 6.48% | 2.54% | |||
| 118 | 6.53% | 2.56% | |||
| 119 | 6.58% | 2.58% | |||
| 120 | 6.63% | 2.60% | |||
| 121 | 6.68% | 2.62% | |||
| 122 | 6.73% | 2.64% | |||
| 123 | 6.78% | 2.66% | |||
| 124 | 6.83% | 2.68% | |||
| 125 | 6.88% | 2.70% | |||
| 126 | 6.94% | 2.72% | |||
| 127 | 6.99% | 2.74% | |||
| 128 | 7.04% | 2.76% | |||
| 129 | 7.09% | 2.78% | |||
| 130 | 7.14% | 2.80% | |||
| 131 | 7.19% | 2.82% | |||
| 132 | 7.24% | 2.84% | |||
| 133 | 7.29% | 2.86% | |||
| 134 | 7.34% | 2.88% | |||
| 135 | 7.39% | 2.90% | |||
| 136 | 7.45% | 2.92% | |||
| 137 | 7.50% | 2.94% | |||
| 138 | 7.55% | 2.96% | |||
| 139 | 7.60% | 2.98% | |||
| 140 | 7.65% | 3.00% | |||
| 141 | 7.70% | 3.02% | |||
| 142 | 7.75% | 3.04% | |||
| 143 | 7.80% | 3.06% | |||
| 144 | 7.85% | 3.08% | |||
| 145 | 7.90% | 3.10% | |||
| 146 | 7.96% | 3.12% | |||
| 147 | 8.01% | 3.14% | |||
| 148 | 8.06% | 3.16% | |||
| 149 | 8.11% | 3.18% | |||
| 150 | 8.16% | 3.20% | |||
| 151 | 8.21% | 3.22% | |||
| 152 | 8.26% | 3.24% | |||
| 153 | 8.31% | 3.26% | |||
| 154 | 8.36% | 3.28% | |||
| 155 | 8.41% | 3.30% | |||
| 156 | 8.47% | 3.32% | |||
| 157 | 8.52% | 3.34% | |||
| 158 | 8.57% | 3.36% | |||
| 159 | 8.62% | 3.38% | |||
| 160 | 8.67% | 3.40% | |||
| 161 | 8.72% | 3.42% | |||
| 162 | 8.77% | 3.44% | |||
| 163 | 8.82% | 3.46% | |||
| 164 | 8.87% | 3.48% | |||
| 165 | 8.92% | 3.50% | |||
| 166 | 8.98% | 3.52% | |||
| 167 | 9.03% | 3.54% | |||
| 168 | 9.08% | 3.56% | |||
| 169 | 9.13% | 3.58% | |||
| 170 | 9.18% | 3.60% | |||
| 171 | 9.23% | 3.62% | |||
| 172 | 9.28% | 3.64% | |||
| 173 | 9.33% | 3.66% | |||
| 174 | 9.38% | 3.68% | |||
| 175 | 9.43% | 3.70% | |||
| 176 | 9.49% | 3.72% | |||
| 177 | 9.54% | 3.74% | |||
| 178 | 9.59% | 3.76% | |||
| 179 | 9.64% | 3.78% | |||
| 180 | 9.69% | 3.80% | |||
| 181 | 9.74% | 3.82% | |||
| 182 | 9.79% | 3.84% | |||
| 183 | 9.84% | 3.86% | |||
| 184 | 9.89% | 3.88% | |||
| 185 | 9.94% | 3.90% | |||
| 186 | 10.00% | 3.92% | |||
| 187 | 3.94% | ||||
| 188 | 3.96% | ||||
| 189 | 3.98% | ||||
| 190 | 4.00% | ||||
| 191 | 4.02% | ||||
| 192 | 4.04% | ||||
| 193 | 4.06% | ||||
| 194 | 4.08% | ||||
| 195 | 4.10% | ||||
| 196 | 4.12% | ||||
| 197 | 4.14% | ||||
| 198 | 4.16% | ||||
| 199 | 4.18% | ||||
| 200 | 4.20% | ||||
| 201 | 4.22% | ||||
| 202 | 4.24% | ||||
| 203 | 4.26% | ||||
| 204 | 4.28% | ||||
| 205 | 4.30% | ||||
| 206 | 4.32% | ||||
| 207 | 4.34% | ||||
| 208 | 4.36% | ||||
| 209 | 4.38% | ||||
| 210 | 4.40% | ||||
| 211 | 4.42% | ||||
| 212 | 4.44% | ||||
| 213 | 4.46% | ||||
| 214 | 4.48% | ||||
| 215 | 4.50% | ||||
| 216 | 4.52% | ||||
| 217 | 4.54% | ||||
| 218 | 4.56% | ||||
| 219 | 4.58% | ||||
| 220 | 4.60% | ||||
| 221 | 4.62% | ||||
| 222 | 4.64% | ||||
| 223 | 4.66% | ||||
| 224 | 4.68% | ||||
| 225 | 4.70% | ||||
| 226 | 4.72% | ||||
| 227 | 4.74% | ||||
| 228 | 4.76% | ||||
| 229 | 4.78% | ||||
| 230 | 4.80% | ||||
| 231 | 4.82% | ||||
| 232 | 4.84% | ||||
| 233 | 4.86% | ||||
| 234 | 4.88% | ||||
| 235 | 4.90% | ||||
| 236 | 4.92% | ||||
| 237 | 4.94% | ||||
| 238 | 4.96% | ||||
| 239 | 4.98% | ||||
| 240 | 5.00% | ||||
| 241 | 5.02% | ||||
| 242 | 5.04% | ||||
| 243 | 5.06% | ||||
| 244 | 5.08% | ||||
| 245 | 5.10% | ||||
| 246 | 5.12% | ||||
| 247 | 5.14% | ||||
| 248 | 5.16% | ||||
| 249 | 5.18% | ||||
| 250 | 5.20% | ||||
| 251 | 5.22% | ||||
| 252 | 5.24% | ||||
| 253 | 5.26% | ||||
| 254 | 5.28% | ||||
| 255 | 5.30% | ||||
| 256 | 5.32% | ||||
| 257 | 5.34% | ||||
| 258 | 5.36% | ||||
| 259 | 5.38% | ||||
| 260 | 5.40% | ||||
| 261 | 5.42% | ||||
| 262 | 5.44% | ||||
| 263 | 5.46% | ||||
| 264 | 5.48% | ||||
| 265 | 5.50% | ||||
| 266 | 5.52% | ||||
| 267 | 5.54% | ||||
| 268 | 5.56% | ||||
| 269 | 5.58% | ||||
| 270 | 5.60% | ||||
| 271 | 5.62% | ||||
| 272 | 5.64% | ||||
| 273 | 5.66% | ||||
| 274 | 5.68% | ||||
| 275 | 5.70% | ||||
| 276 | 5.72% | ||||
| 277 | 5.74% | ||||
| 278 | 5.76% | ||||
| 279 | 5.78% | ||||
| 280 | 5.80% | ||||
| 281 | 5.82% | ||||
| 282 | 5.84% | ||||
| 283 | 5.86% | ||||
| 284 | 5.88% | ||||
| 285 | 5.90% | ||||
| 286 | 5.92% | ||||
| 287 | 5.94% | ||||
| 288 | 5.96% | ||||
| 289 | 5.98% | ||||
| 290 | 6.00% | ||||
| 291 | 6.02% | ||||
| 292 | 6.04% | ||||
| 293 | 6.06% | ||||
| 294 | 6.08% | ||||
| 295 | 6.10% | ||||
| 296 | 6.12% | ||||
| 297 | 6.14% | ||||
| 298 | 6.16% | ||||
| 299 | 6.18% | ||||
| 300 | 6.20% | ||||
팁 & 노하우
모험을 하며 쌓아온 나만의 노하우, 공략, 팁을 다른 모험가님과 나눌 수 있는 게시판입니다.