검은사막 리마스터

잠시 후 검은사막이 시작됩니다.

게임이 시작되지 않는다면 검은사막 런처를 설치해 주세요.

게임 시작을 위해 검은사막 런처를 설치해 주세요.

이미 설치가 되어 있다면 곧 게임이 실행됩니다.
자동으로 런처가 실행되지 않는다면 설치되어있는 런처를 직접 실행해 주세요.

설치 가이드

1 다운로드한 BlackDesert_Installer_KR.exe를 실행하여 검은사막 런처를 설치해 주세요.

2 설치가 완료되면 게임을 시작해 주세요.

모험가 가이드

카프라스 돌파

최근 수정 일시 : 2022.10.13 16:49
카프라스 돌파 간단 요약

1. 카프라스 돌파는 카프라스의 돌을 소모하여 장비의 능력치를 향상 시키는 것이다.
2. 카프라스 돌파에 소모한 카프라스의 돌은 추출을 통해 소모량의 95%를 추출할 수 있으며, 개당 10만 은화가 소모된다.
3. 카프라스 돌파된 장비를 강화하면 성공 시 10%, 실패 시 50%의 카프라스의 돌만 보전된다. 강화 전 추출을 통해 95%를 보전하는 것이 좋다. 
4. 고(III)~유(IV) 단계의 아이템을 카프라스 돌파할 때 카프라스의 돌 수량이 한정적이라면 4단계까지만 강화하는 것이 효율적!

카프라스 돌파란?


카프라스 돌파는 고(III) 이상의 무기, 방어구를 '카프라스의 돌'을 이용해 능력치를 상승시키는 시스템입니다.

흑정령 소환(/) 후 아이템 강화 - 카프라스 돌파를 선택해 이 기능을 이용할 수 있습니다.

 

카프라스 돌파는 총 20단계로 나누어집니다.

고(III) 이상의 무기 혹은 방어구와 함께 '카프라스의 돌'을 넣으면 다음 단계로 가기 위한 경험치가 쌓입니다.

필요 경험치를 다 채우면 단계가 오르게 되고, 오를 때마다 새로운 효과를 받을 수 있습니다.




20단계까지 경험치를 모두 채우면 <강제 강화>버튼이 활성화됩니다.

강제 강화를 이용하면 해당 장비의 다음 돌파 단계로 넘어갈 수 있습니다. (예: III → IV, IV → V)

강제 강화를 이용하려면 장비 최대 내구도가 100이어야하며, 성공 후엔 최대 내구도가 0이 됩니다.

또한, 기존의 카프라스 돌파 단계는 모두 초기화됩니다.



▲ 강제 강화 버튼이 활성화 된 모습

카프라스의 돌이 누적된 상태에서 일반 강화에 실패해 강화 단계가 하락하면

누적된 카프라스 돌의 50%만 보전되니 주의해야 합니다.

 

반대로 카프라스의 돌이 누적된 상태에서 일반 강화에 성공하면

누적된 카프라스의 돌의 10%가 보전됩니다.

따라서, 강화를 진행할 때 카프라스의 돌을 최대한 유지하고 싶다면

미리 추출하여 95%를 돌려 받는 것이 좋습니다.


카프라스 돌파 단계별/아이템 종류별 능력치 증가 수치


※ 각 단계별 증가하는 능력치는 누적되지 않습니다.

 

※ 카프라스 돌파 등으로 잠재력 개방치가 증가한 아이템은

거래소에 등록되어 판매될 경우 잠재력 개방치가 초기화됩니다.

※ 방어구의 표기 방어력은 회피와 피해감소 수치를 합산한 수치로 계산됩니다.

 

 

녹색 등급 주무기, 각성무기

녹색 등급 주무기, 각성무기 - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 4 4 1 0
2 7 11 2 0
3 9 20 3 0
4 14 34 4 0
5 20 54 4 1
6 22 76 4 2
7 23 99 4 3
8 24 123 5 3
9 25 148 5 4
10 26 174 5 5
11 25 199 5 6
12 26 225 6 6
13 27 252 6 7
14 28 280 6 8
15 29 309 6 9
16 30 339 7 9
17 31 370 7 10
18 32 402 7 11
19 33 435 7 12
20 59 494 8 12

 

녹색 등급 주무기, 각성무기 - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 36 36 1 0
2 60 96 2 0
3 96 192 3 0
4 168 360 4 0
5 226 586 4 1
6 227 813 4 2
7 228 1041 4 3
8 229 1270 5 3
9 230 1500 5 4
10 231 1731 5 5
11 217 1948 5 6
12 218 2166 6 6
13 219 2385 6 7
14 220 2605 6 8
15 221 2826 6 9
16 222 3048 7 9
17 223 3271 7 10
18 224 3495 7 11
19 225 3720 7 12
20 270 3990 8 12

 

녹색 등급 주무기, 각성무기 - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 80 80 1 0
2 112 192 1 3
3 144 336 2 3
4 176 512 2 4
5 281 793 3 4
6 321 1114 3 5
7 361 1475 4 5
8 401 1876 4 6
9 442 2318 5 6
10 482 2800 5 7
11 500 3300 6 7
12 540 3840 6 8
13 580 4420 7 8
14 620 5040 7 9
15 660 5700 8 9
16 700 6400 8 10
17 740 7140 9 10
18 780 7920 9 11
19 820 8740 10 11
20 875 9615 10 12

 

 

녹색 등급 보조무기

녹색 등급 보조무기 - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력 회피

보너스

회피

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 4 4 0 4 0 0 0 0 0
2 7 11 0 4 0 0 0 10 0
3 9 20 0 4 0 0 0 10 10
4 14 34 0 4 1 2 0 10 10
5 20 54 0 4 1 2 1 10 10
6 22 76 0 4 1 2 1 20 10
7 23 99 0 5 1 2 1 20 10
8 24 123 0 5 1 3 1 20 10
9 25 148 0 5 1 3 1 20 15
10 26 174 1 5 1 3 1 20 15
11 25 199 1 6 1 3 1 20 15
12 26 225 1 6 1 3 1 30 15
13 27 252 1 6 1 3 1 30 20
14 28 280 1 6 1 4 1 30 20
15 29 309 1 7 1 4 1 30 20
16 30 339 1 7 1 4 2 30 20
17 31 370 1 7 1 4 2 30 25
18 32 402 1 7 1 5 2 30 25
19 33 435 1 8 1 5 2 30 25
20 59 494 2 8 1 5 2 30 25

 

녹색 등급 보조무기 - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력 회피

보너스

회피

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 36 36 0 4 0 0 0 0 0
2 60 96 0 4 0 0 0 10 0
3 96 192 0 4 0 0 0 10 10
4 168 360 0 4 1 2 0 10 10
5 226 586 0 4 1 2 1 10 10
6 227 813 0 4 1 2 1 20 10
7 228 1041 0 5 1 2 1 20 10
8 229 1270 0 5 1 3 1 20 10
9 230 1500 0 5 1 3 1 20 15
10 231 1731 1 5 1 3 1 20 15
11 217 1948 1 6 1 3 1 20 15
12 218 2166 1 6 1 3 1 30 15
13 219 2385 1 6 1 3 1 30 20
14 220 2605 1 6 1 4 1 30 20
15 221 2826 1 7 1 4 1 30 20
16 222 3048 1 7 1 4 2 30 20
17 223 3271 1 7 1 4 2 30 25
18 224 3495 1 7 1 5 2 30 25
19 225 3720 1 8 1 5 2 30 25
20 270 3990 2 8 1 5 2 30 25

 

녹색 등급 보조무기 - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력 회피

보너스

회피

피해감소

보너스
피해감소

최대 생명력

1 80 80 0 4 0 0 0 0 0
2 112 192 0 4 0 0 0 1 0
3 144 336 0 4 0 0 1 1 0
4 176 512 0 4 0 3 1 1 0
5 281 793 0 4 1 3 1 1 0
6 321 1114 0 4 1 3 1 1 20
7 361 1475 1 4 1 3 1 1 20
8 401 1876 1 8 1 3 1 1 20
9 442 2318 1 8 1 3 1 2 20
10 482 2800 1 8 1 3 2 2 20
11 500 3300 1 8 1 6 2 2 20
12 540 3840 1 8 2 6 2 2 20
13 580 4420 1 8 2 6 2 2 40
14 620 5040 2 8 2 6 2 2 40
15 660 5700 2 12 2 6 2 2 40
16 700 6400 2 12 2 6 2 3 40
17 740 7140 2 12 2 6 3 3 40
18 780 7920 2 12 2 9 3 3 40
19 820 8740 2 12 3 9 3 3 40
20 875 9615 2 12 3 9 3 3 60

 

 

녹색 등급 방어구

녹색 등급 방어구 - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 3 3 0 0 0 0 10 0
2 4 7 1 2 0 0 20 0
3 6 13 2 3 1 0 30 0
4 9 22 3 4 1 0 50 0
5 14 36 3 4 1 0 50 5
6 15 51 3 4 1 0 50 10
7 16 67 3 5 1 0 50 10
8 17 84 3 5 1 1 50 10
9 19 103 3 5 1 1 60 10
10 20 123 3 5 1 1 60 15
11 19 142 3 5 1 1 60 20
12 20 162 3 6 1 1 60 20
13 21 183 3 6 1 1 70 20
14 22 205 3 6 1 1 70 25
15 23 228 3 6 1 1 70 30
16 24 252 3 6 1 2 70 30
17 25 277 3 7 1 2 70 30
18 26 303 3 7 1 2 80 30
19 27 330 3 8 1 2 80 30
20 30 360 3 8 1 3 80 30

 

녹색 등급 방어구 - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 14 14 0 0 0 0 10 0
2 24 38 1 2 0 0 20 0
3 38 76 2 3 1 0 30 0
4 67 143 3 4 1 0 50 0
5 93 236 3 4 1 0 50 5
6 96 332 3 4 1 0 50 10
7 99 431 3 5 1 0 50 10
8 102 533 3 5 1 1 50 10
9 105 638 3 5 1 1 60 10
10 109 747 3 5 1 1 60 15
11 105 852 3 5 1 1 60 20
12 108 960 3 6 1 1 60 20
13 111 1071 3 6 1 1 70 20
14 114 1185 3 6 1 1 70 25
15 117 1302 3 6 1 1 70 30
16 120 1422 3 6 1 2 70 30
17 123 1545 3 7 1 2 70 30
18 126 1671 3 7 1 2 80 30
19 129 1800 3 8 1 2 80 30
20 150 1950 3 8 1 3 80 30



녹색 등급 방어구 - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

1 28 28 1 1 0 0 0
2 43 71 1 1 0 1 0
3 57 128 1 1 1 1 0
4 57 185 1 1 1 1 20
5 134 319 2 2 1 1 20
6 134 453 2 2 1 2 20
7 206 659 2 2 2 2 20
8 224 883 2 2 2 2 40
9 264 1147 3 3 2 2 40
10 305 1452 3 3 2 3 40
11 336 1788 3 3 3 3 40
12 376 2164 3 3 3 3 60
13 416 2580 4 4 3 3 60
14 456 3036 4 4 3 4 60
15 496 3532 4 4 4 4 60
16 536 4068 4 4 4 4 80
17 576 4644 5 5 4 4 80
18 616 5260 5 5 4 5 80
19 656 5916 5 5 5 5 80
20 696 6612 5 5 5 5 100

 

 

리베르토, 파란 등급 각성 무기

리베르토, 파란 등급 각성 무기 - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 12 12 1 0
2 19 31 2 0
3 25 56 3 0
4 38 94 4 0
5 53 147 4 1
6 54 201 4 2
7 55 256 4 3
8 56 312 5 3
9 58 370 5 4
10 59 429 5 5
11 56 485 5 6
12 58 543 6 6
13 60 603 6 7
14 62 665 6 8
15 64 729 6 9
16 66 795 7 9
17 68 863 7 10
18 70 933 7 11
19 72 1005 7 12
20 118 1123 8 12

 

리베르토, 파란 등급 각성 무기 - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 79 79 1 0
2 132 211 2 0
3 211 422 3 0
4 369 791 4 0
5 512 1303 4 1
6 529 1832 4 2
7 546 2378 4 3
8 563 2941 5 3
9 580 3521 5 4
10 598 4119 5 5
11 581 4700 5 6
12 598 5298 6 6
13 615 5913 6 7
14 632 6545 6 8
15 649 7194 6 9
16 666 7860 7 9
17 683 8543 7 10
18 700 9243 7 11
19 717 9960 7 12
20 803 10763 8 12

 

리베르토, 파란 등급 각성 무기 - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 204 204 1 0
2 271 475 1 3
3 337 812 2 3
4 404 1216 2 4
5 639 1855 3 4
6 722 2577 3 5
7 805 3382 4 5
8 888 4270 4 6
9 971 5241 5 6
10 1054 6295 5 7
11 1086 7381 6 7
12 1169 8550 6 8
13 1252 9802 7 8
14 1335 11137 7 9
15 1418 12555 8 9
16 1501 14056 8 10
17 1584 15640 9 10
18 1667 17307 9 11
19 1750 19057 10 11
20 1907 20964 10 12

 

 

레모리아, 아쿰 방어구

레모리아, 아쿰 방어구 - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 6 6 0 0 0 0 10 0
2 9 15 1 2 0 0 20 0
3 12 27 2 3 1 0 30 0
4 19 46 3 4 1 0 50 0
5 27 73 3 4 1 0 50 5
6 28 101 3 4 1 0 50 10
7 29 130 3 5 1 0 50 10
8 30 160 3 5 1 1 50 10
9 32 192 3 5 1 1 60 10
10 33 225 3 5 1 1 60 15
11 31 256 3 5 1 1 60 20
12 32 288 3 6 1 1 60 20
13 33 321 3 6 1 1 70 20
14 34 355 3 6 1 1 70 25
15 35 390 3 6 1 1 70 30
16 36 426 3 6 1 2 70 30
17 37 463 3 7 1 2 70 30
18 38 501 3 7 1 2 80 30
19 39 540 3 8 1 2 80 30
20 40 580 3 8 1 3 80 30

 

레모리아, 아쿰 방어구 - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 31 31 0 0 0 0 10 0
2 52 83 1 2 0 0 20 0
3 83 166 2 3 1 0 30 0
4 145 311 3 4 1 0 50 0
5 197 508 3 4 1 0 50 5
6 199 707 3 4 1 0 50 10
7 201 908 3 5 1 0 50 10
8 203 1111 3 5 1 1 50 10
9 205 1316 3 5 1 1 60 10
10 208 1524 3 5 1 1 60 15
11 196 1720 3 5 1 1 60 20
12 198 1918 3 6 1 1 60 20
13 200 2118 3 6 1 1 70 20
14 202 2320 3 6 1 1 70 25
15 204 2524 3 6 1 1 70 30
16 206 2730 3 6 1 2 70 30
17 208 2938 3 7 1 2 70 30
18 210 3148 3 7 1 2 80 30
19 212 3360 3 8 1 2 80 30
20 270 3630 3 8 1 3 80 30



레모리아, 아쿰 방어구 - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

1 57 57 1 1 0 0 0
2 86 143 1 1 0 1 0
3 115 258 1 1 1 1 0
4 115 373 1 1 1 1 20
5 267 640 2 2 1 1 20
6 268 908 2 2 1 2 20
7 412 1320 2 2 2 2 20
8 448 1768 2 2 2 2 40
9 488 2256 3 3 2 2 40
10 528 2784 3 3 2 3 40
11 552 3336 3 3 3 3 40
12 592 3928 3 3 3 3 60
13 632 4560 4 4 3 3 60
14 672 5232 4 4 3 4 60
15 712 5944 4 4 4 4 60
16 752 6696 4 4 4 4 80
17 792 7488 5 5 4 4 80
18 832 8320 5 5 4 5 80
19 872 9192 5 5 5 5 80
20 912 10104 5 5 5 5 100

 

 

크자카 주무기

크자카 주무기 - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 20 20 1 0
2 31 51 2 0
3 41 92 3 0
4 62 154 4 0
5 85 239 4 1
6 87 326 4 2
7 88 414 4 3
8 89 503 5 3
9 90 593 5 4
10 91 684 5 5
11 85 769 5 6
12 86 855 6 6
13 87 942 6 7
14 88 1030 6 8
15 89 1119 6 9
16 90 1209 7 9
17 91 1300 7 10
18 92 1392 7 11
19 93 1485 7 12
20 105 1590 8 12

 

크자카 주무기 - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 124 124 1 0
2 208 332 2 0
3 332 664 3 0
4 582 1246 4 0
5 795 2041 4 1
6 810 2851 4 2
7 825 3676 4 3
8 840 4516 5 3
9 856 5372 5 4
10 871 6243 5 5
11 833 7076 5 6
12 848 7924 6 6
13 863 8787 6 7
14 878 9665 6 8
15 893 10558 6 9
16 908 11466 7 9
17 923 12389 7 10
18 938 13327 7 11
19 953 14280 7 12
20 1098 15378 8 12

 

크자카 주무기 - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 297 297 1 0
2 389 686 1 3
3 481 1167 2 3
4 573 1740 2 4
5 905 2645 3 4
6 1020 3665 3 5
7 1135 4800 4 5
8 1250 6050 4 6
9 1365 7415 5 6
10 1480 8895 5 7
11 1522 10417 6 7
12 1637 12054 6 8
13 1752 13806 7 8
14 1867 15673 7 9
15 1982 17655 8 9
16 2097 19752 8 10
17 2212 21964 9 10
18 2327 24291 9 11
19 2442 26733 10 11
20 2670 29403 10 12

 

 

단델리온 각성무기

단델리온 각성무기 - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 24 24 1 0
2 36 60 2 0
3 48 108 3 0
4 72 180 4 0
5 98 278 4 1
6 99 377 4 2
7 100 477 4 3
8 102 579 5 3
9 103 682 5 4
10 104 786 5 5
11 97 883 5 6
12 98 981 6 6
13 99 1080 6 7
14 100 1180 6 8
15 101 1281 6 9
16 102 1383 7 9
17 103 1486 7 10
18 104 1590 7 11
19 105 1695 7 12
20 128 1823 8 12

 

단델리온 각성무기 - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 144 144 1 0
2 240 384 2 0
3 384 768 3 0
4 672 1440 4 0
5 917 2357 4 1
6 934 3291 4 2
7 951 4242 4 3
8 968 5210 5 3
9 985 6195 5 4
10 1002 7197 5 5
11 959 8156 5 6
12 976 9132 6 6
13 993 10125 6 7
14 1010 11135 6 8
15 1027 12162 6 9
16 1044 13206 7 9
17 1061 14267 7 10
18 1078 15345 7 11
19 1095 16440 7 12
20 1249 17689 8 12

 

단델리온 각성무기 - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력
1 345 345 1 0
2 451 796 1 3
3 556 1352 2 3
4 662 2014 2 4
5 1044 3058 3 4
6 1176 4234 3 5
7 1308 5542 4 5
8 1440 6982 4 6
9 1573 8555 5 6
10 1705 10260 5 7
11 1752 12012 6 7
12 1884 13896 6 8
13 2016 15912 7 8
14 2148 18060 7 9
15 2280 20340 8 9
16 2412 22752 8 10
17 2544 25296 9 10
18 2676 27972 9 11
19 2808 30780 10 11
20 2988 33768 10 12

 

 

(타오르는) 누베르, 쿠툼 보조무기

(타오르는) 누베르, 쿠툼 보조무기 - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력 회피

보너스

회피

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 20 20 0 4 0 0 0 0 0
2 31 51 0 4 0 0 0 10 0
3 41 92 0 4 0 0 0 10 10
4 62 154 0 4 1 2 0 10 10
5 85 239 0 4 1 2 1 10 10
6 87 326 0 4 1 2 1 20 10
7 88 414 0 5 1 2 1 20 10
8 89 503 0 5 1 3 1 20 10
9 90 593 0 5 1 3 1 20 15
10 91 684 1 5 1 3 1 20 15
11 85 769 1 6 1 3 1 20 15
12 86 855 1 6 1 3 1 30 15
13 87 942 1 6 1 3 1 30 20
14 88 1030 1 6 1 4 1 30 20
15 89 1119 1 7 1 4 1 30 20
16 90 1209 1 7 1 4 2 30 20
17 91 1300 1 7 1 4 2 30 25
18 92 1392 1 7 1 5 2 30 25
19 93 1485 1 8 1 5 2 30 25
20 105 1590 2 8 1 5 2 30 25

 

(타오르는) 누베르, 쿠툼 보조무기 - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력 회피

보너스

회피

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 124 124 0 4 0 0 0 0 0
2 208 332 0 4 0 0 0 10 0
3 332 664 0 4 0 0 0 10 10
4 582 1246 0 4 1 2 0 10 10
5 795 2041 0 4 1 2 1 10 10
6 810 2851 0 4 1 2 1 20 10
7 825 3676 0 5 1 2 1 20 10
8 840 4516 0 5 1 3 1 20 10
9 856 5372 0 5 1 3 1 20 15
10 871 6243 1 5 1 3 1 20 15
11 833 7076 1 6 1 3 1 20 15
12 848 7924 1 6 1 3 1 30 15
13 863 8787 1 6 1 3 1 30 20
14 878 9665 1 6 1 4 1 30 20
15 893 10558 1 7 1 4 1 30 20
16 908 11466 1 7 1 4 2 30 20
17 923 12389 1 7 1 4 2 30 25
18 938 13327 1 7 1 5 2 30 25
19 953 14280 1 8 1 5 2 30 25
20 1098 15378 2 8 1 5 2 30 25

 

(타오르는) 누베르, 쿠툼 보조무기 - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

공격력 적중력 회피

보너스

회피

피해감소

보너스

피해감소

최대 생명력

1 297 297 0 4 0 0 0 0 0
2 389 686 0 4 0 0 0 1 0
3 481 1167 0 4 0 0 1 1 0
4 573 1740 0 4 0 3 1 1 0
5 905 2645 0 4 1 3 1 1 0
6 1020 3665 0 4 1 3 1 1 20
7 1135 4800 1 4 1 3 1 1 20
8 1250 6050 1 8 1 3 1 1 20
9 1365 7415 1 8 1 3 1 2 20
10 1480 8895 1 8 1 3 2 2 20
11 1522 10417 1 8 1 6 2 2 20
12 1637 12054 1 8 2 6 2 2 20
13 1752 13806 1 8 2 6 2 2 40
14 1867 15673 2 8 2 6 2 2 40
15 1982 17655 2 12 2 6 2 2 40
16 2097 19752 2 12 2 6 2 3 40
17 2212 21964 2 12 2 6 3 3 40
18 2327 24291 2 12 2 9 3 3 40
19 2442 26733 2 12 3 9 3 3 40
20 2670 29403 2 12 3 9 3 3 60

 

 

우두머리 방어구 (우둔한 나무 정령의 갑옷 제외)

우두머리 방어구 (우둔한 나무 정령의 갑옷 제외) - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 19 19 0 0 0 0 10 0
2 28 47 1 2 0 0 20 0
3 38 85 2 3 1 0 30 0
4 57 142 3 4 1 0 50 0
5 79 221 3 4 1 0 50 5
6 80 301 3 4 1 0 50 10
7 81 382 3 5 1 0 50 10
8 82 464 3 5 1 1 50 10
9 84 548 3 5 1 1 60 10
10 85 633 3 5 1 1 60 15
11 79 712 3 5 1 1 60 20
12 80 792 3 6 1 1 60 20
13 81 873 3 6 1 1 70 20
14 82 955 3 6 1 1 70 25
15 83 1038 3 6 1 1 70 30
16 84 1122 3 6 1 2 70 30
17 85 1207 3 7 1 2 70 30
18 86 1293 3 7 1 2 80 30
19 87 1380 3 8 1 2 80 30
20 103 1483 3 8 1 3 80 30

 

우두머리 방어구 (우둔한 나무 정령의 갑옷 제외) - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 76 76 0 0 0 0 10 0
2 128 204 1 2 0 0 20 0
3 204 408 2 3 1 0 30 0
4 358 766 3 4 1 0 50 0
5 491 1257 3 4 1 0 50 5
6 502 1759 3 4 1 0 50 10
7 513 2272 3 5 1 0 50 10
8 524 2796 3 5 1 1 50 10
9 536 3332 3 5 1 1 60 10
10 547 3879 3 5 1 1 60 15
11 525 4404 3 5 1 1 60 20
12 536 4940 3 6 1 1 60 20
13 547 5487 3 6 1 1 70 20
14 558 6045 3 6 1 1 70 25
15 569 6614 3 6 1 1 70 30
16 580 7194 3 6 1 2 70 30
17 591 7785 3 7 1 2 70 30
18 602 8387 3 7 1 2 80 30
19 613 9000 3 8 1 2 80 30
20 729 9729 3 8 1 3 80 30

 

우두머리 방어구 (우둔한 나무 정령의 갑옷 제외) - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

1 153 153 1 1 0 0 20
2 230 383 1 1 1 1 30
3 307 690 2 2 1 1 40
4 307 997 2 2 2 2 50
5 713 1710 3 3 2 2 60
6 714 2424 3 3 3 3 70
7 1098 3522 4 4 3 3 80
8 1194 4716 4 4 4 4 90
9 1234 5950 5 5 5 5 100
10 1274 7224 5 6 5 5 110
11 1272 8496 5 6 5 6 120
12 1312 9808 6 6 5 6 120
13 1352 11160 6 6 6 6 120
14 1392 12552 6 7 6 6 130
15 1432 13984 6 7 6 7 140
16 1472 15456 7 7 6 7 140
17 1512 16968 7 7 7 7 140
18 1552 18520 7 8 7 7 150
19 1592 20112 7 8 7 8 160
20 1632 21744 8 8 8 8 160

 

 

우둔한 나무 정령의 갑옷

우둔한 나무 정령의 갑옷 - 고(Ⅲ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 22 22 0 0 0 0 10 0
2 33 55 1 2 0 0 20 0
3 44 99 2 3 1 0 30 0
4 67 166 3 4 1 0 50 0
5 92 258 3 4 1 0 50 5
6 93 351 3 4 1 0 50 10
7 94 445 3 5 1 0 50 10
8 95 540 3 5 1 1 50 10
9 97 637 3 5 1 1 60 10
10 98 735 3 5 1 1 60 15
11 91 826 3 5 1 1 60 20
12 92 918 3 6 1 1 60 20
13 93 1011 3 6 1 1 70 20
14 94 1105 3 6 1 1 70 25
15 95 1200 3 6 1 1 70 30
16 96 1296 3 6 1 2 70 30
17 97 1393 3 7 1 2 70 30
18 98 1491 3 7 1 2 80 30
19 99 1590 3 8 1 2 80 30
20 116 1706 3 8 1 3 80 30

 

우둔한 나무 정령의 갑옷 - 유(Ⅳ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

최대 정신,

투지, 신성력

1 88 88 0 0 0 0 10 0
2 148 236 1 2 0 0 20 0
3 236 472 2 3 1 0 30 0
4 414 886 3 4 1 0 50 0
5 567 1453 3 4 1 0 50 5
6 579 2032 3 4 1 0 50 10
7 591 2623 3 5 1 0 50 10
8 603 3226 3 5 1 1 50 10
9 616 3842 3 5 1 1 60 10
10 628 4470 3 5 1 1 60 15
11 602 5072 3 5 1 1 60 20
12 614 5686 3 6 1 1 60 20
13 626 6312 3 6 1 1 70 20
14 638 6950 3 6 1 1 70 25
15 650 7600 3 6 1 1 70 30
16 662 8262 3 6 1 2 70 30
17 674 8936 3 7 1 2 70 30
18 686 9622 3 7 1 2 80 30
19 698 10320 3 8 1 2 80 30
20 869 11189 3 8 1 3 80 30

 

우둔한 나무 정령의 갑옷 - 동(Ⅴ)

돌파 단계

필요 수량

누적 수량

회피

보너스

회피

피해 감소

보너스

피해감소

최대 생명력

1 176 176 1 1 0 0 20
2 264 440 1 1 1 1 30
3 352 792 2 2 1 1 40
4 352 1144 2 2 2 2 50
5 817 1961 3 3 2 2 60
6 817 2778 3 3 3 3 70
7 1258 4036 4 4 3 3 80
8 1368 5404 4 4 4 4 90
9 1408 6812 5 5 5 5 100
10 1448 8260 5 6 5 5 110
11 1440 9700 5 6 5 6 120
12 1480 11180 6 6 5 6 120
13 1520 12700 6 6 6 6 120
14 1560 14260 6 7 6 6 130
15 1600 15860 6 7 6 7 140
16 1640 17500 7 7 6 7 140
17 1680 19180 7 7 7 7 140
18 1720 20900 7 8 7 7 150
19 1760 22660 7 8 7 8 160
20 1800 24460 8 8 8 8 160

 


* 게임 가이드 내용은 업데이트 및 콘텐츠 변경에 따라 실제 게임에 적용된 내용과 상이할 수 있습니다.