에크레타, 아페론 액세서리
에크레타 및 아페론 액세서리
에크레타와 아페론 액세서리는 모험가님의 장비 수준을 한 단계 더 높여주는 최상위 등급의 장신구입니다.
두 액세서리는 최종 강화 단계인 환(X) 단계 도달 시 동일한 최고 능력치를 보유하게 되지만, 획득 방식 및 통합 거래소 이용 가능 여부, 강화 방식에서 명확한 차이점이 존재합니다.
1. 액세서리 특징 비교
| 구분 |
![]() |
![]() |
| 획득 방식 | 단(IX) 또는 환(X) 단계의 카라자드 액세서리를 변환하여 획득 | 사냥, 우두머리 토벌, 가공(L)-가열을 통해 직접 획득 |
| 통합 거래소 거래 | 거래 불가능 (가문 귀속) | 거래 가능 |
| 능력치 성향 | 기본 능력치가 높으며 강화에 따른 상승폭이 낮음 | 기본 능력치가 낮으나 강화 성공 시 상승폭이 큼 |
| 강화 재료 | 해당 부위의 인과의 파편석 | 강화되지 않은 동일 부위의 아페론 액세서리 |
2. 강화 방법 및 강화 단계에 따른 능력치
- 에크레타 액세서리 강화: 각 부위에 맞는 '인과의 파편석(목걸이/반지/귀걸이/허리띠)' 1개를 사용하여 강화를 시도합니다.
| 인과의 파편석 제작 방법 (가공 - 가열하기) |
|||
아래 재료 중 1종![]()
종말의 어스름 - 목걸이 5개
종말의 어스름 - 귀걸이 5개종말의 어스름 - 반지 5개 종말의 어스름 - 허리띠 5개 |
![]() 카프라스의 돌 10개
|
![]() 마력의 파편 10개
|
![]() 새벽의 정수 10개
|
- 에크레타 액세서리의 강화 단계 별 확률 및 필요 아그리스의 정수 수치
| 에크레타 액세서리 |
|||||
| 강화 시도 단계 | 기본 확률 | 기준 스택 | 적용 확률 | 아그리스의 정수 | 필요 크론석 개수 |
| 장 | 1.8300% | 140 | 27.4500% | 7 | 0 |
| 광 | 1.5700% | 155 | 25.9050% | 7 | 290 |
| 고 | 1.3300% | 175 | 24.6050% | 8 | 590 |
| 유 | 1.1100% | 195 | 22.7550% | 9 | 960 |
| 동 | 0.9100% | 205 | 19.5650% | 10 | 1150 |
| 운 | 0.7300% | 220 | 16.7900% | 12 | 1420 |
| 우 | 0.5800% | 230 | 13.9200% | 14 | 1590 |
| 풍 | 0.4400% | 265 | 12.1000% | 16 | 1780 |
| 단 | 0.3100% | 305 | 9.7650% | 20 | 2790 |
| 환 | 0.2000% | 310 | 6.4000% | 30 | 3130 |
- 에크레타 액세서리의 강화 단계 별 능력치
|
에크레타 목걸이
|
||||||
| 강화 단계 | 공격력 | 적중력 | 피해감소 | (피해감소) | 회피력 | (회피력) |
| 0 | 43 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 장(I) | 44 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 광(II) | 44 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 고(III) | 45 | 32 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 유(IV) | 45 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 동(V) | 46 | 34 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 운(VI) | 46 | 35 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 우(VII) | 47 | 36 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 풍(VIII) | 48 | 37 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 단(IX) | 49 | 39 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 환(X) | 50 | 41 | 3 | 6 | 3 | 8 |
|
에크레타 반지
|
||||||
| 강화 단계 | 공격력 | 적중력 | 피해감소 | (피해감소) | 회피력 | (회피력) |
| 0 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 장(I) | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 광(II) | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 고(III) | 27 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 유(IV) | 27 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 동(V) | 28 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 운(VI) | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 우(VII) | 29 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 풍(VIII) | 30 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 단(IX) | 31 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 환(X) | 32 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
|
에크레타 귀걸이
|
||||||
| 강화 단계 | 공격력 | 적중력 | 피해감소 | (피해감소) | 회피력 | (회피력) |
| 0 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 장(I) | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 광(II) | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 고(III) | 23 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 유(IV) | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 동(V) | 24 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 운(VI) | 24 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 우(VII) | 25 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 풍(VIII) | 26 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 단(IX) | 27 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 환(X) | 28 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
|
에크레타 허리띠
|
||||||
| 강화 단계 | 공격력 | 적중력 | 피해감소 | (피해감소) | 회피력 | (회피력) |
| 0 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 장(I) | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 광(II) | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 고(III) | 27 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 유(IV) | 27 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 동(V) | 28 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 운(VI) | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 우(VII) | 29 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 풍(VIII) | 30 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 단(IX) | 31 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 환(X) | 32 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
※ 허리띠의 경우 모든 강화 단계에서 최대 무게 +100LT의 추가 효과를 가집니다.
- 아페론 액세서리 강화: 강화되지 않은 동일한 종류의 아페론 액세서리 1개를 강화 재료로 사용합니다.
|
아페론 액세서리 제작 방법
(가공 - 가열하기)
|
||
| 재료1 | 재료2 | 재료3 |
|
아래 재료 중 1종
![]() ![]() 종말의 어스름 - 목걸이 10개
종말의 어스름 - 귀걸이 10개종말의 어스름 - 반지 10개 종말의 어스름 - 허리띠 10개 |
![]() 카프라스의 돌 10개
|
![]() 마력의 파편 10개
|
- 아페론 액세서리의 강화 단계 별 확률 및 필요 아그리스의 정수 수치
| 아페론 액세서리 |
|||||
| 강화 시도 단계 | 기본 확률 | 기준 스택 | 적용 확률 | 아그리스의 정수 | 필요 크론석 개수 |
| 장 | 0.9100% | 240 | 22.7500% | 9 | 0 |
| 광 | 0.8400% | 250 | 21.8400% | 9 | 2160 |
| 고 | 0.7700% | 255 | 20.4050% | 10 | 2290 |
| 유 | 0.7000% | 260 | 18.9000% | 10 | 2490 |
| 동 | 0.6300% | 265 | 17.3250% | 11 | 2670 |
| 운 | 0.5600% | 280 | 16.2400% | 12 | 2820 |
| 우 | 0.4900% | 285 | 14.4550% | 13 | 2980 |
| 풍 | 0.4200% | 300 | 13.0200% | 15 | 3050 |
| 단 | 0.3640% | 305 | 11.4660% | 17 | 3290 |
| 환 | 0.2350% | 310 | 7.5200% | 27 | 3620 |
- 아페론 액세서리의 강화 단계 별 능력치
|
아페론 목걸이
|
||||||
| 강화 단계 | 공격력 | 적중력 | 피해감소 | (피해감소) | 회피력 | (회피력) |
| 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장(I) | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광(II) | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고(III) | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유(IV) | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동(V) | 45 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 운(VI) | 46 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 우(VII) | 47 | 35 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 풍(VIII) | 48 | 37 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 단(IX) | 49 | 39 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 환(X) | 50 | 41 | 3 | 6 | 3 | 8 |
|
아페론 반지
|
||||||
| 강화 단계 | 공격력 | 적중력 | 피해감소 | (피해감소) | 회피력 | (회피력) |
| 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장(I) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광(II) | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고(III) | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유(IV) | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동(V) | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 운(VI) | 27 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 우(VII) | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 풍(VIII) | 30 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 단(IX) | 31 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 환(X) | 32 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
|
아페론 귀걸이
|
||||||
| 강화 단계 | 공격력 | 적중력 | 피해감소 | (피해감소) | 회피력 | (회피력) |
| 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장(I) | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광(II) | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고(III) | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유(IV) | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동(V) | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 운(VI) | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 우(VII) | 24 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 풍(VIII) | 26 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 단(IX) | 27 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 환(X) | 28 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
|
아페론 허리띠
|
||||||
| 강화 단계 | 공격력 | 적중력 | 피해감소 | (피해감소) | 회피력 | (회피력) |
| 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장(I) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광(II) | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고(III) | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유(IV) | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동(V) | 26 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 운(VI) | 27 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 우(VII) | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 풍(VIII) | 30 | 23 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 단(IX) | 31 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| 환(X) | 32 | 26 | 3 | 6 | 3 | 8 |
※ 허리띠의 경우 모든 강화 단계에서 최대 무게 +100LT의 추가 효과를 가집니다.
3. 에크레타 액세서리 교환 의뢰
- 에다니아 앙가부 전초기지에 위치한 NPC 클로린스를 통해 단(IX) 및 환(X) 단계의 카라자드 액세서리를 에크레타 액세서리로 교환할 수 있습니다.
- 흑정령을 통해 선행 의뢰인 '[에크레타 액세서리] 클로린스의 실험'을 완료한 후 교환을 진행할 수 있습니다.
선행 의뢰 수주 NPC 수주 조건 [에크레타 액세서리] 클로린스의 실험 흑정령 카라자드 액세서리 단(IX), 환(X) 단계 1개 이상 장착
- 선행 의뢰 '[에크레타 액세서리] 클로린스의 실험' 을 통해 '[에크레타 액세서리] 잠든 문양의 빛' 의뢰까지 완료하면 클로린스에게 에크레타 액세서리로 교환하는 의뢰를 진행할 수 있습니다.
- 액세서리에 술잔을 사용하여 적용된 개량 효과는 추출하지 않은 상태에서도 즉시 교환 의뢰를 진행할 수 있습니다.

※ 의뢰 진행 중 액세서리를 건넨 후 의뢰를 포기할 경우, 이미 건넨 아이템을 다시 지급받을 수 없습니다.
※ 해당 의뢰는 의뢰 받은 일(O) 창에서 의뢰 타입 '전체' 또는 '일반, 반복'을 활성화하신 상태로 확인하실 수 있습니다.
※ 가문당 1회의 선행 의뢰를 완료한 이후의 각 교환 의뢰는 반복 의뢰로, 일일 수주 제한이 없습니다.
※ '[제작] 에크레타 액세서리' 의뢰를 통해 에크레타 액세서리를 제작할 경우, 기존 가문명과 관계없이 의뢰를 진행한 모험가의 가문명이 새겨집니다.
4. 개량 및 추출
- 에크레타 및 아페론 액세서리는 고요한 새벽을 품은 술잔, 무심한 태양이 담긴 술잔 등 다양한 술잔 아이템을 사용하여 개량할 수 있습니다.
개량식 개량석 개량 대상 아이템 개량 결과 고요한 새벽을 품은 술잔 에크레타 목걸이 새벽을 품은 에크레타 목걸이 무심한 태양이 담긴 술잔 에크레타 반지 태양이 담긴 에크레타 반지 쓸쓸한 황혼을 품은 술잔 에크레타 허리띠 황혼을 품은 에크레타 허리띠 적막한 밤빛을 머금은 술잔 에크레타 귀걸이 밤빛을 머금은 에크레타 귀걸이 고요한 새벽을 품은 술잔 아페론 목걸이 새벽을 품은 아페론 목걸이 무심한 태양이 담긴 술잔 아페론 반지 태양이 담긴 아페론 반지 쓸쓸한 황혼을 품은 술잔 아페론 허리띠 황혼을 품은 아페론 허리띠 적막한 밤빛을 머금은 술잔 아페론 귀걸이 밤빛을 머금은 아페론 귀걸이 - 개량된 액세서리는 '정제된 감정의 정수'를 사용하여 개량석(술잔)과 원본 액세서리로 다시 안전하게 분리 및 추출할 수 있습니다.






