검은 진주 장식 꾸러미(희미한 어둠이 깃든 상자, 블랙 프리미엄 강화 상자, 진귀한 주문서 상자, 안전의 조언 포함)
|
검은 진주 장식 꾸러미
|
||
| 기본 획득 | ||
| 아이템명 | 개수 | 확률 |
| 대장장이의 조언 | 1 | 100.00% |
| 크론석 상자 - 300개 | 1 | 100.00% |
| 추가 획득 가능(보너스) 아이템 | ||
| 아이템명 | 개수 | 확률 |
| [이벤트] 무기, 의상 프리미엄 상자 50개 | 1 | 0.01% |
| [이벤트] 무기, 의상 프리미엄 상자 30개 | 1 | 0.02% |
| [이벤트] 무기, 의상 프리미엄 상자 10개 | 1 | 0.10% |
| 발크스의 조언(+250) 상자 | 1 | 1.50% |
| 발크스의 조언(+200) 상자 | 1 | 3.00% |
| 달콤한 프리미엄 강화 상자 | 1 | 5.00% |
| 희미한 어둠이 깃든 상자 | 1 | 7.00% |
| [이벤트] 강화 지원 상자 V | 1 | 10.00% |
| 블랙 프리미엄 강화 상자 | 1 | 10.00% |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 2 | 10.00% |
| 블랙 프리미엄 강화 상자 | 1 | 15.00% |
| [이벤트] 강화 지원 상자 IV | 1 | 20.00% |
| 비밀스러운 보물 상자 | 1 | 20.00% |
| 검은 진주 장식 꾸러미 | 1 | 25.00% |
| 블랙 프리미엄 강화 상자 | 1 | 25.00% |
| 신비한 크론석 꾸러미 | 1 | 25.00% |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 1 | 30.00% |
| 진귀한 주문서 상자 | 1 | 50.00% |
| [이벤트] 안전의 조언 | 1 | 70.00% |
![]() 희미한 어둠이 깃든 상자(지정된 확률로 1종 획득)
|
||
| 아이템명 | 개수 | 확률 |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 50 | 1.00% |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 30 | 3.00% |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 20 | 5.00% |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 10 | 10.00% |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 8 | 15.00% |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 7 | 20.00% |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 5 | 21.00% |
| [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원 | 6 | 25.00% |
![]() 블랙 프리미엄 강화 상자(지정된 확률로 1종 획득)
|
||
| 아이템명 | 개수 | 확률 |
| 초월의 프리미엄 강화 상자 | 1 | 1.00% |
| 궁극의 프리미엄 강화 상자 | 1 | 10.00% |
| 비밀스러운 보물 상자 | 1 | 17.00% |
| 찬란한 프리미엄 강화 상자 | 1 | 24.00% |
| 궁극의 강화 지원 선택 상자 | 1 | 24.00% |
| 달콤한 프리미엄 강화 상자 | 1 | 24.00% |
- 대장장이의 조언의 확률 정보 [바로 가기]
- 초월의 프리미엄 강화 상자의 확률 정보 [바로 가기]
- 궁극의 프리미엄 강화 상자의 확률 정보 [바로 가기]
- 비밀스러운 보물 상자의 확률 정보 [바로 가기]
- 찬란한 프리미엄 강화 상자의 확률 정보 [바로 가기]
- 달콤한 프리미엄 강화 상자의 확률 정보 [바로 가기]
- 진귀한 주문서 상자의 확률 정보 [바로 가기]
- 신비한 크론석 꾸러미의 확률 정보 [바로 가기]
- [이벤트] 안전의 조언의 확률 정보 [바로 가기]
- [이벤트] 희미한 어둠 포식의 기원의 확률 정보 [바로 가기]
- [샤이] 및 각성무기가 출시되지 않은 클래스는 '[이벤트] 무기, 의상 프리미엄 상자' 아이템을 개봉할 수 없습니다.

